WYCHOWAWSTWA
ROK SZKOLNY 2025/2026
| l.p. | klasa | wychowawca |
| 1 | 1i | Szymon Miniewicz |
| 2 | 1e | Maria Baranowska |
| 3 | 1m | Paweł Bełc |
| 4 | 1p | Agnieszka Łuczak |
| 5 | 1f | Marzena Zdrojewska |
| 6 | 1aw | Ilona Marcinkowska |
| 7 | 1bw | Andrzej Malka |
| 8 | 1cw | Alina Kowalska |
| 9 | 1pz | Jarosław Kobus |
| 10 | 2ei | Agata Stangreciak |
| 11 | 2f | Irena Duda |
| 12 | 2pm | Małgorzata Michalak |
| 13 | 2w | Dorota Markowska |
| 14 | 2pzs | Konrad Urbanek |
| 15 | 2pz | Marek Kazimierczak |
| 16 | 3i | Monika Zdrojewska |
| 17 | 3e | Katarzyna Bronowska |
| 18 | 3p | Anna Dziag |
| 19 | 3m | Agnieszka Jędrzejewska |
| 20 | 3f | Małgorzata Starzec |
| 21 | 3pz | Sylwester Kamiński |
| 22 | 3pzs | Paulina Borgulska |
| 23 | 3aw | Martyna Zwolińska |
| 24 | 3bw | Andrzej Gomoła |
| 25 | 4ia | Danuta Sadowska |
| 26 | 4pa | Anna Zajkowska |
| 27 | 4fia | Anna Kowalczyk |
| 28 | 4ea | Bożena Urbanek |
| 29 | 4fa | Anna Walendzik |
| 30 | 4ma | Elżbieta Michalak |
| 31 | 5eia | Joanna Lwowska |
| 32 | 5fa | Aleksandra Pięta |
| 33 | 5ia | Robert Kowalczyk |
| 34 | 5pma | Marcin Uliczka |

